ER Cores
| P/N | Dimensions | Path length (cm) | Cross Section Area (cm²) | AL value (nH/n²)±15% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||
| RH0721SC | 7.6±0.15 | 2.1±0.10 | 2.88±0.10 | 6.5±0.15 | 1.15±0.10 | 2.82±0.20 | 1.39 | 0.117 | 37.1 |
| RH0725SC | 7.6±0.15 | 2.5±0.10 | 2.88±0.10 | 6.5±0.15 | 1.55±0.10 | 2.82±0.20 | 1.55 | 0.117 | 33.3 |
| RH1028SC | 10.1±0.20 | 2.8±0.10 | 3.85±0.10 | 8.65±0.15 | 1.75±0.10 | 3.76±0.20 | 1.73 | 0.206 | 52.3 |
| RH1034SC | 10.1±0.20 | 3.4±0.10 | 3.85±0.10 | 8.65±0.15 | 2.35±0.10 | 3.76±0.20 | 1.97 | 0.206 | 45.9 |
| RH1237SC | 12.7±0.25 | 3.7±0.10 | 4.85±0.10 | 10.8±0.15 | 2.45±0.10 | 4.7±0.25 | 2.19 | 0.329 | 66.1 |
| RH1244SC | 12.7±0.25 | 4.4±0.10 | 4.85±0.10 | 10.8±0.15 | 3.15±0.10 | 4.7±0.25 | 2.47 | 0.329 | 58.6 |
| RH1539SC | 15.2±0.30 | 3.9±0.15 | 5.76±0.10 | 12.96±0.15 | 2.35±0.15 | 5.64±0.30 | 2.45 | 0.468 | 83.9 |
| RH1549SC | 15.2±0.30 | 4.9±0.15 | 5.76±0.10 | 12.96±0.15 | 3.35±0.15 | 5.64±0.30 | 2.85 | 0.468 | 72.1 |
| RK0721SC | 7.6±0.15 | 2.1±0.10 | 2.88±0.10 | 6.5±0.15 | 1.15±0.10 | 2.82±0.20 | 1.39 | 0.117 | 37.1 |
| RK0725SC | 7.6±0.15 | 2.5±0.10 | 2.88±0.10 | 6.5±0.15 | 1.55±0.10 | 2.82±0.20 | 1.55 | 0.117 | 33.3 |
| RK1028SC | 10.1±0.20 | 2.8±0.10 | 3.85±0.10 | 8.65±0.15 | 1.75±0.10 | 3.76±0.20 | 1.73 | 0.206 | 52.3 |
| RK1034SC | 10.1±0.20 | 3.4±0.10 | 3.85±0.10 | 8.65±0.15 | 2.35±0.10 | 3.76±0.20 | 1.97 | 0.206 | 45.9 |
| RK1237SC | 12.7±0.25 | 3.7±0.10 | 4.85±0.10 | 10.8±0.15 | 2.45±0.10 | 4.7±0.25 | 2.19 | 0.329 | 66.1 |
| RK1244SC | 12.7±0.25 | 4.4±0.10 | 4.85±0.10 | 10.8±0.15 | 3.15±0.10 | 4.7±0.25 | 2.47 | 0.329 | 58.6 |
| RK1539SC | 15.2±0.30 | 3.9±0.15 | 5.76±0.10 | 12.96±0.15 | 2.35±0.15 | 5.64±0.30 | 2.45 | 0.468 | 83.9 |
| RK1549SC | 15.2±0.30 | 4.9±0.15 | 5.76±0.10 | 12.96±0.15 | 3.35±0.15 | 5.64±0.30 | 2.85 | 0.468 | 72.1 |
| RS0721SC | 7.6±0.15 | 2.1±0.10 | 2.88±0.10 | 6.5±0.15 | 1.15±0.10 | 2.82±0.20 | 1.39 | 0.117 | 37.1 |
| RS0725SC | 7.6±0.15 | 2.5±0.10 | 2.88±0.10 | 6.5±0.15 | 1.55±0.10 | 2.82±0.20 | 1.55 | 0.117 | 33.3 |
| RS1028SC | 10.1±0.20 | 2.8±0.10 | 3.85±0.10 | 8.65±0.15 | 1.75±0.10 | 3.76±0.20 | 1.73 | 0.206 | 52.3 |
| RS1034SC | 10.1±0.20 | 3.4±0.10 | 3.85±0.10 | 8.65±0.15 | 2.35±0.10 | 3.76±0.20 | 1.97 | 0.206 | 45.9 |
| RS1237SC | 12.7±0.25 | 3.7±0.10 | 4.85±0.10 | 10.8±0.15 | 2.45±0.10 | 4.7±0.25 | 2.19 | 0.329 | 66.1 |
| RS1244SC | 12.7±0.25 | 4.4±0.10 | 4.85±0.10 | 10.8±0.15 | 3.15±0.10 | 4.7±0.25 | 2.47 | 0.329 | 58.6 |
| RS1539SC | 15.2±0.30 | 3.9±0.15 | 5.76±0.10 | 12.96±0.15 | 2.35±0.15 | 5.64±0.30 | 2.45 | 0.468 | 83.9 |
| RS1549SC | 15.2±0.30 | 4.9±0.15 | 5.76±0.10 | 12.96±0.15 | 3.35±0.15 | 5.64±0.30 | 2.85 | 0.468 | 72.1 |
