EQ Cores
| P/N | Dimensions | Path length (cm) | Cross Section Area (cm²) | AL value (nH/n²)±12% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 026u | 040u | 060u | |||
| HEQ2014A | 20.5±0.3 | 14.0±0.2 | 8.1±0.2 | 8.8±0.2 | 18.0±0.2 | 5.7±0.3 | 4.52 | 0.608 | 44 | 68 | 101 |
| HEQ2014B | 20.5±0.3 | 14.0±0.2 | 10.1±0.2 | 8.8±0.2 | 18.0±0.2 | 7.7±0.3 | 5.32 | 0.608 | 37 | 57 | 86 |
| HEQ2619A | 26.5±0.3 | 19.0±0.2 | 10.1±0.2 | 12.0±0.2 | 22.6±0.3 | 6.8±0.3 | 5.47 | 1.198 | 72 | 110 | 165 |
| HEQ2619B | 26.5±0.3 | 19.0±0.2 | 12.4±0.2 | 12.0±0.2 | 22.6±0.3 | 9.1±0.3 | 6.39 | 1.198 | 61 | 94 | 141 |
| HEQ3222A | 32.0±0.4 | 22.0±0.3 | 10.3±0.2 | 13.5±0.2 | 27.6±0.3 | 6.6±0.3 | 6.03 | 1.523 | 83 | 127 | 190 |
| HEQ3222B | 32.0±0.4 | 22.0±0.3 | 15.2±0.2 | 13.5±0.2 | 27.6±0.3 | 11.5±0.3 | 7.99 | 1.523 | 62 | 96 | 144 |
| HEQ3626A | 36.0±0.5 | 26.0±0.3 | 17.4±0.3 | 14.4±0.2 | 32.0±0.4 | 13.4±0.3 | 9.47 | 1.808 | 62 | 96 | 144 |
| HEQ4128A | 41.5±0.5 | 28.0±0.4 | 19.9±0.3 | 14.9±0.2 | 36.5±0.4 | 15.4±0.3 | 11.52 | 1.997 | 57 | 87 | 131 |
| HEQ5032A | 50.0±0.6 | 32.0±0.4 | 25.0±0.4 | 20.0±0.3 | 44.0±0.5 | 19.5±0.4 | 13.34 | 3.141 | 77 | 118 | 178 |
| KEQ2014A | 20.5±0.3 | 14.0±0.2 | 8.1±0.2 | 8.8±0.2 | 18.0±0.2 | 5.7±0.3 | 4.52 | 0.608 | 44 | 68 | 101 |
| KEQ2014B | 20.5±0.3 | 14.0±0.2 | 10.1±0.2 | 8.8±0.2 | 18.0±0.2 | 7.7±0.3 | 5.32 | 0.608 | 37 | 57 | 86 |
| KEQ2619A | 26.5±0.3 | 19.0±0.2 | 10.1±0.2 | 12.0±0.2 | 22.6±0.3 | 6.8±0.3 | 5.47 | 1.198 | 72 | 110 | 165 |
| KEQ2619B | 26.5±0.3 | 19.0±0.2 | 12.4±0.2 | 12.0±0.2 | 22.6±0.3 | 9.1±0.3 | 6.39 | 1.198 | 61 | 94 | 141 |
| KEQ3222A | 32.0±0.4 | 22.0±0.3 | 10.3±0.2 | 13.5±0.2 | 27.6±0.3 | 6.6±0.3 | 6.03 | 1.523 | 83 | 127 | 190 |
| KEQ3222B | 32.0±0.4 | 22.0±0.3 | 15.2±0.2 | 13.5±0.2 | 27.6±0.3 | 11.5±0.3 | 7.99 | 1.523 | 62 | 96 | 144 |
| KEQ3626A | 36.0±0.5 | 26.0±0.3 | 17.4±0.3 | 14.4±0.2 | 32.0±0.4 | 13.4±0.3 | 9.47 | 1.808 | 62 | 96 | 144 |
| KEQ4128A | 41.5±0.5 | 28.0±0.4 | 19.9±0.3 | 14.9±0.2 | 36.5±0.4 | 15.4±0.3 | 11.52 | 1.997 | 57 | 87 | 131 |
| KEQ5032A | 50.0±0.6 | 32.0±0.4 | 25.0±0.4 | 20.0±0.3 | 44.0±0.5 | 19.5±0.4 | 13.34 | 3.141 | 77 | 118 | 178 |
| SEQ2014A | 20.5±0.3 | 14.0±0.2 | 8.1±0.2 | 8.8±0.2 | 18.0±0.2 | 5.7±0.3 | 4.52 | 0.608 | 44 | 68 | |
| SEQ2014B | 20.5±0.3 | 14.0±0.2 | 10.1±0.2 | 8.8±0.2 | 18.0±0.2 | 7.7±0.3 | 5.32 | 0.608 | 37 | 57 | |
| SEQ2619A | 26.5±0.3 | 19.0±0.2 | 10.1±0.2 | 12.0±0.2 | 22.6±0.3 | 6.8±0.3 | 5.47 | 1.198 | 72 | 110 | |
| SEQ2619B | 26.5±0.3 | 19.0±0.2 | 12.4±0.2 | 12.0±0.2 | 22.6±0.3 | 9.1±0.3 | 6.39 | 1.198 | 61 | 94 | |
| SEQ3222A | 32.0±0.4 | 22.0±0.3 | 10.3±0.2 | 13.5±0.2 | 27.6±0.3 | 6.6±0.3 | 6.03 | 1.523 | 83 | 127 | |
| SEQ3222B | 32.0±0.4 | 22.0±0.3 | 15.2±0.2 | 13.5±0.2 | 27.6±0.3 | 11.5±0.3 | 7.99 | 1.523 | 62 | 96 | |
| SEQ3626A | 36.0±0.5 | 26.0±0.3 | 17.4±0.3 | 14.4±0.2 | 32.0±0.4 | 13.4±0.3 | 9.47 | 1.808 | 62 | 96 | |
| SEQ4128A | 41.5±0.5 | 28.0±0.4 | 19.9±0.3 | 14.9±0.2 | 36.5±0.4 | 15.4±0.3 | 11.52 | 1.997 | 57 | 87 | |
| SEQ5032A | 50.0±0.6 | 32.0±0.4 | 25.0±0.4 | 20.0±0.3 | 44.0±0.5 | 19.5±0.4 | 13.34 | 3.141 | 77 | 118 | |
