Cylinder Cores
| P/N | Dimensions | Path length (cm) | Cross Section Area (cm²) | PDF File | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | HT (mm) | 026u | 040u | 060u | ||||
| CK2424 | 24.0±0.2 | 4,5 | ||||||
| CK2525 | 25.0±0.2 | 4.91 | ||||||
| CK2825 | 27.6±0.3 | 6.0 | ||||||
| CK2830 | 27.6±0.3 | 6.0 | ||||||
| CK3026 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CK3030 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CK3035 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CK6030 | 60.0±0.8 | 28.27 | ||||||
| CS2424 | 24.0±0.2 | 4,5 | ||||||
| CS2525 | 25.0±0.2 | 4.91 | ||||||
| CS2825 | 27.6±0.3 | 6.0 | ||||||
| CS2830 | 27.6±0.3 | 6.0 | ||||||
| CS3026 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CS3030 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CS3035 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CS6030 | 60.0±0.8 | 28.27 | ||||||
| CH2424 | 24.0±0.2 | 4,5 | ||||||
| CH2525 | 25.0±0.2 | 4.91 | ||||||
| CH2825 | 27.6±0.3 | 6.0 | ||||||
| CH2830 | 27.6±0.3 | 6.0 | ||||||
| CH3026 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CH3030 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CH3035 | 30.0±0.5 | 7.07 | ||||||
| CH6030 | 60.0±0.8 | 28.27 | ||||||
