Softmagnetic Core Material | Perlen
Softmagnetische Perlen zur Unterdrückung von Störimpulsen
Durch deren sehr hohe Permeabilität, sowie sehr geringe Kernverluste bei den hohen Frequenzen einer leitungsgebundenen Störung (150kHz – 30MHz) und einem spezifisch steigenden Widerstand eignen sich unsere kleinen Perlen aus nanokristallinem Material hervorragend zur Unterdrückung von Störimpulse (Schaltstromkreis). Die Perlen werden meist am Sockel elektronischer Geräte angebracht bzw. wie eine Perlenkette eingefädelt (als Einleiterdrossel). Die Curie-Temperatur des Bandmaterials ist ca. 570 Grad, die Eigenschaften der Perlen bleibt bis ca. 120°C im Dauerbetrieb weitgehend unverändert. Höhere Temperaturen im Gerät sind theoretisch machbar, müssen jedoch kundenseitig in der Anwendung überprüft werden (ggf. kann eine Erhöhung der Anzahl an Perlen erforderlich sein) und, um die Beständigkeit der Beschichtung an die spezifische Kundenanforderung zu überprüfen.
Überblickt unserer Soft-Magnetic Perlen:
Types / Reference | Nom. Dimensions [mm] | Finished Dimensions [mm] | Lfe (cm) |
Afe (cm²) |
AL nom. @10kHz [μH] 50.000μ |
Finishing | |||||
OD | ID | H | OD | ID | H | ||||||
FS0301- | MRC068 | 3,6 | 1,7 | 3 | spray coated* | 0,83 | 0,02 | 16 | coated orange | ||
FS0402- | MRC069 | 4 | 2,3 | 3 | spray coated* | 0,99 | 0,02 | 12 | coated orange | ||
FS0402- | MRC070 | 4 | 2,3 | 2,5 | spray coated* | 0,99 | 0,02 | 10 | coated orange | ||
FS0402- | MRC071 | 4 | 2,8 | 4,5 | spray coated* | 1,07 | 0,02 | 12 | coated orange | ||
FS0402- | MRC072 | 4 | 2,3 | 4,5 | spray coated* | 0,99 | 0,03 | 18 | coated orange | ||
FS0402- | MRC073 | 4,2 | 2,8 | 3 | spray coated* | 1,10 | 0,02 | 9 | coated orange | ||
FS0402- | MRC074 | 4,5 | 2,8 | 4,5 | spray coated* | 1,15 | 0,03 | 15 | coated orange | ||
FS0503- | MRC075 | 5 | 3,5 | 4,5 | spray coated* | 1,34 | 0,03 | 12 | coated orange | ||
FS0503- | MRC076 | 5,2 | 3 | 3 | spray coated* | 1,29 | 0,03 | 12 | coated orange | ||
FS0603- | MRC077 | 6 | 3 | 3 | spray coated* | 1,41 | 0,03 | 15 | coated orange | ||
FS0603- | MRC078 | 6,8 | 3,5 | 3 | spray coated* | 1,62 | 0,04 | 14 | coated orange | ||
FS0703- | MRC079 | 7 | 3,5 | 4,5 | spray coated* | 1,65 | 0,06 | 22 | coated orange | ||
FS1007- | MRC080 | 10,2 | 7,5 | 4,5 | spray coated* | 2,78 | 0,05 | 10 | coated orange | ||
FS1108- | MRC081 | 11,3 | 8,5 | 4,5 | spray coated* | 3,11 | 0,05 | 9 | coated orange | ||
FS1210- | MRC082 | 12 | 10 | 4,5 | spray coated* | 3,46 | 0,03 | 6 | coated orange | ||
FS1311- | MRC083 | 13 | 11,3 | 3 | spray coated* | 3,82 | 0,02 | 3 | coated orange | ||
FS1512- | MRC084 | 15 | 12 | 3 | spray coated* | 4,24 | 0,03 | 5 | coated orange |
Die Angaben sind unverbindlich und können ohne vorige Information angepasst werden.
*Die Sprühbeschichtung wird zur Fixierung des Kerns selbst verwendet, es gibt keine besondere Bestätigung der Isolierung. Max. Abm. Änderung ca. 1mm.
Download Produktblatt
Sie haben nicht den passenden Kern gefunden?
Kontaktieren Sie uns bitte unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wichtiger Hinweis: Aus Sicherheitsgründen und zur ordnungsgemäßen Verwendung werden Sie aufgefordert, die angebotene Produktspezifikation für Ihre Anwendung zu qualifizieren. Diese Produkte sind für allgemeine elektronische Geräte bestimmt. Leistung und Sicherheit dieses Produkts für Anwendungen, die zu körperlichen Schäden führen können, werden nicht bestätigt. Überprüfen Sie unbedingt die Leistung und Sicherheit, wenn das Produkt für solche Anwendungen verwendet wird, und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, z. B. Ausfallsicherheit, um Unfälle zu vermeiden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, solche Maßnahmen zu ergreifen.